<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>virtuelles museum // kölner sport</title>
	<atom:link href="http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Seminar Ausstellungsbau, Sommersemester 2008 und Wintersemester 2008/09</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=120</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studienarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Theoretische Annäherung an das Thema „Sport und Ausstellung“ in Form von Referaten und Stegreif Entwürfen. Anschließend Entwurf und Realisierung der Ausstellungsarchitektur „Basketball von einem anderen Stern &#8211; Der BSC Saturn“ im Deutschen Sport &#038; Olympia Museum. Betreut durch Prof. Dipl. Ing. Jochen Siegemund und Dipl. Ing. Lena Hocke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theoretische Annäherung an das Thema „Sport und Ausstellung“ in Form von Referaten und Stegreif Entwürfen. Anschließend Entwurf und Realisierung der Ausstellungsarchitektur „Basketball von einem anderen Stern &#8211; Der BSC Saturn“ im Deutschen Sport &#038; Olympia Museum. Betreut durch Prof. Dipl. Ing. Jochen Siegemund und Dipl. Ing. Lena Hocke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar Architekturfotografie, Wintersemester 2009/10</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=117</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studienarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die Studierenden hatten die Aufgabe, eine Auswahl historischer Fotografien des Müngersdorfer Sportparks hinsichtlich Betrachtungswinkel und Tageszeit zu analysieren, die Standpunkte des Fotografen „nachzustellen“ und die Motive neu abzulichten. Betreut durch Marcus Düdder, Fotodesigner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studierenden hatten die Aufgabe, eine Auswahl historischer Fotografien des Müngersdorfer Sportparks hinsichtlich Betrachtungswinkel und Tageszeit zu analysieren, die Standpunkte des Fotografen „nachzustellen“ und die Motive neu abzulichten. Betreut durch Marcus Düdder, Fotodesigner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medieninformatik Bachelorarbeit, Wintersemester 2010/11</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=115</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studienarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Entwicklung von HTML5 basierenden Gestaltungs- und Implementierungsalternativen zu in Flash erstellten Rich-Media-Anwendungen am Beispiel “virtuelles museum // kölner sport”. Von Volker Schaefer. Bearbeitet im Rahmen der Bachelorarbeit im Bachelorstudiengang Medieninformatik an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach. Betreut durch Prof. Dipl. Des. Christian Noss und Prof. Dr. Mario Winter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwicklung von HTML5 basierenden Gestaltungs- und Implementierungsalternativen zu in Flash erstellten Rich-Media-Anwendungen am Beispiel “virtuelles museum // kölner sport”. Von Volker Schaefer. Bearbeitet im Rahmen der Bachelorarbeit im Bachelorstudiengang Medieninformatik an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach. Betreut durch Prof. Dipl. Des. Christian Noss und Prof. Dr. Mario Winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medieninformatik Praxisprojekt, Sommersemester 2010</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=113</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studienarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Implementierung des Prototypen zum Virtuellen Museum des Kölner Sports. Von Volker Schaefer. Bearbeitet im Rahmen des Praxisprojekts im Bachelorstudiengang Medieninformatik an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach. Betreut durch Prof. Dr. Mario Winter und Prof. Dipl. Des. Christian Noss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Implementierung des Prototypen zum Virtuellen Museum des Kölner Sports. Von Volker Schaefer. Bearbeitet im Rahmen des Praxisprojekts im Bachelorstudiengang Medieninformatik an der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach. Betreut durch Prof. Dr. Mario Winter und Prof. Dipl. Des. Christian Noss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Perspektive &#8211; eine schöne Aussicht? &#8230;</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=106</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; verbinden, verorten, verwandeln, verankern. Unter dieser Leitfrage stand eine Tagung an der Universität Köln Anfang November an der wir teilgenommen haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; verbinden, verorten, verwandeln, verankern. Unter dieser Leitfrage stand eine Tagung an der Universität Köln Anfang November an der wir teilgenommen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierungsoptionen von der Forschung bis zur Verwertung</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=104</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Gesandtschaft unseres Teams, war am 05. Oktober 2011 auf dieser Veranstaltung des Gründerbüros der Universität Köln um Idee und Anregungen für eine Weiterführung des Projekts nach 2012 zu bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Gesandtschaft unseres Teams, war am 05. Oktober 2011 auf dieser Veranstaltung des Gründerbüros der Universität Köln um Idee und Anregungen für eine Weiterführung des Projekts nach 2012 zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das virtuelle museum // kölner sport auf dem Internationalen Museumstag in Köln</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=99</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. Mai waren wir mit einer Vorabversion unseres Museums auf dem internationalen Museumstag in Köln. Im Erdgeschoss der Sport- und Olympiamuseums haben wir, neben der Präsentation des aktuellen Standes, die Aktion &#8220;Make some Noise&#8221; gestartet, wo Besucher des Museumstages Teile unteres Museums vertonen konnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Foto-18.05.12-16-04-17.jpg"><img src="http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/wp-content/uploads/2012/05/Foto-18.05.12-16-04-17.jpg" alt="" title="Foto 18.05.12 16 04 17" width="480" height="320" class="alignnone size-full wp-image-101" /></a></p>
<p>Am 15. Mai waren wir mit einer Vorabversion unseres Museums auf dem internationalen Museumstag in Köln. Im Erdgeschoss der Sport- und Olympiamuseums haben wir, neben der Präsentation des aktuellen Standes, die Aktion &#8220;Make some Noise&#8221; gestartet, wo Besucher des Museumstages Teile unteres Museums vertonen konnten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseunterlagen zur Pressekonferenz am 10. Mai 2011</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=86</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Pressemappe mit Pressetext, Screenshots, Screenmovie und Postkarten:pressemappe_virtuelles_sportmuseum_05-2011.zip, 17 MByte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemappe mit Pressetext, Screenshots, Screenmovie und Postkarten:<a href="/presse/pressemappe_virtuelles_sportmuseum_05-2011.zip">pressemappe_virtuelles_sportmuseum_05-2011.zip, 17 MByte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung REplaced</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=82</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 19:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/virtuellessportmuseum/2011/04/29/eroffnung-replaced/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blog/wp-content/uploads/2011/04/20110429-090339.jpg"><img src="/blog/wp-content/uploads/2011/04/20110429-090339.jpg" alt="20110429-090339.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REplaced – Wandlungen im Müngersdorfer Sportpark</title>
		<link>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=77</link>
		<comments>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian-noss.de/blog/mu/virtuellessportmuseum/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ausstellung zum Fotoprojekt der Fachhochschule Köln in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln im Rahmen des Projekts &#8220;virtuelles museum // kölner sport&#8221;. Vom 30. April bis 11. Juli 2011 im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln. Im Rahmen des von der RheinEnergieStiftung geförderten Forschungsprojekts „virtuelles museum//kölner sport“ haben Studierende der Fachhochschule Köln den Müngersdorfer Sportpark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ausstellung zum Fotoprojekt der Fachhochschule Köln in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln im Rahmen des Projekts &#8220;virtuelles museum // kölner sport&#8221;. Vom 30. April bis 11. Juli 2011 im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln. </strong> Im Rahmen des von der RheinEnergieStiftung geförderten Forschungsprojekts „virtuelles museum//kölner sport“ haben Studierende der Fachhochschule Köln den Müngersdorfer Sportpark fotografiert. Die Semesteraufgabe des Fotografieseminars der Fakultät für Architektur unter der Leitung von Marcus Düdder bestand darin, eine Auswahl von historischen Aufnahmen neu abzulichten. Der Fokus lag hierbei auf der technisch exakten Wiedergabe der Perspektive. Die Rekonstruktion von Standort und Blickwinkel sowie die passenden Lichtverhältnisse spielten in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Die ausgestellten Ergebnisse zeigen die räumliche Veränderung durch Architektur und das stetige Wachsen der Natur bei gleichzeitiger Beständigkeit der Nutzung als Sportpark. Der Vergleich der Fotografien früher und heute macht das Spannungsfeld zwischen Betrachter und Objekt und Raum deutlich, das Ausstellungskonzept unterstreicht diese Beziehung. Der Müngersdorfer Sportpark ist der zentrale Ort des Kölner Sportgeschehens. Diese Feststellung gilt heute wie damals. Mit dem Ziel, die Bereiche der ehemaligen Stadtbefestigung in ein Gesamtgrünsystem einzubinden und die vorhandenen Flächen für öffentliche Parkanlagen zu nutzen, führt Konrad Adenauer 1919 einen beschränkten Wettbewerb durch. Mit dem Konzept eines zusammenhängenden, die Stadt verbindenden Grüngürtels geht der Architekt Fritz Schumacher als Sieger hervor. Der Müngersdorfer Sportpark, eingebettet in diesen Grüngürtel, wird in den Folgejahren als einer von mehreren, gestalteten Grünräumen umgesetzt. In den frühen 1920er Jahren entstehen in vielen deutschen Städten Sportanlagen, keine hat jedoch die immensen Ausmaße des Kölner Stadionkomplexes. Der Sportplatz als Teil gestalteter Natur begründet sich in der „Philosophie“ des deutschen Sportstättenbaus. Im Freien ausgeübter Sport soll zwangsläufig mit der Natur verbunden sein und verlangt nach einer angemessenen Umgebung. Spielflächen werden geebnet, Laufbahnen angelegt und die Zuschauer stehen auf angeschütteten Erdwällen. Bäume säumen die frisch angelegten Verbindungswege und Spielwiesen. In den Anfangsjahren bietet die Anlage mit ihren jungen Anpflanzungen noch einen recht nüchternen Anblick. Selbst die Hauptkampfbahn als Herzstück des Sportparks wird zunächst in keinster Weise architektonisch betont. Erst mit den Erweiterungsbauten, die Stadtbaurat Adolf Abel 1926 bis 1928 schafft, erhält das Stadion ein Entree. Das Konzept hat sich bis heute bewährt. Die großartige Parkanlage ist nach wie vor Treffpunkt zahlreicher Sportler und erholungssuchender Bürger. Freizeit- und Breitensport, Leistungs- und Spitzensport findet man hier meist einträchtig nebeneinander. Dennoch gibt es auch Wandlungen, die das Erscheinungsbild des Sportparks auffällig veränderten und die Anpassung an die Sportentwicklung widerspiegeln. Die Albert-Richter Radrennbahn (1997), das RheinEnergie-Stadion (2003) und das neue Stadionbad sind architektonische Bauwerke, die mit der ursprünglichen Naturverbundenheit nicht mehr viel gemeinsam haben. An vielen anderen Stellen ist der ursprüngliche Charakter des Sportparks aber nach wie vor spürbar. <strong>Projektteam virtuelles museum // kölner sport</strong> Dr. Gabi Langen und Daniel Wangler vom Institut für Sportgeschichte der Deutsche Sporthochschule KölnProf. Jochen Siegemund und Dipl.-Ing. Lena Hocke vom Forschungsschwerpunkt Corporate Architecture des Instituts für Gestaltung	 der Fakultät für Architektur der Fachhochschule KölnProf. Dr. Jürgen Fritz, Horst Pohlmann und Katharina Bogusch vom Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der Fachhochschule KölnProf. Christian Noss und Volker Schäfer von der Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften der Fachhochschule KölnProjektförderer ist die RheinEnergieStiftung Jugend/Beruf, Wissenschaft. Zusätzlich wurde die Ausstellung finanziell ermöglicht durch das Institut für Sportgeschichte der Deutschen Sporthochschule Köln, der Fakultät für Architektur der Fachhochschule Köln, dem Deutschen Sport &amp; Olympia Museum und der Fa. SHOWTEC GmbH. <strong>Idee, Konzept und Umsetzung</strong> Dipl.-Ing. Lena Hocke und Dipl.-Ing. Andrea Dung, FSP Corporate ArchitectureDipl.-Ing. Bernd Ullrich, Institut für Gestaltungmit Unterstützung von Martin Waleczek und Marc Hemmers (Labor für Experimentelles Bauen der Fakultät für Architektur) und Hans Sachs (CAM Labor der Fakultät für Architektur). <strong>Inhaltliche Bearbeitung</strong> Dr. Gabi Langen<strong>Fotografische Bearbeitung</strong> Marcus Düdder, Timo Hopp, Blanca Alba, Fernando Buttice und Florian Knipp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://virtuelles-sportmuseum.de/blog/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

